Die Teufel 2 | - | Die Laube | 7 | : | 13 | |
Zeppelin | - | Die Wölfe | 7 | : | 13 | |
Dreagon Fly | - | Total Colonial | 11 | : | 9 | |
Wiesenbande 2 | - | Staudenhof | 20 | : | 0 |
Tek | Pkt. | Sätze | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | : | |||||
2 | : | |||||
3 | : | |||||
4 | : | |||||
5 | : | |||||
6 | : | |||||
7 | : | |||||
8 | : |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Staudenhof | - | Die Wölfe | _ | : | _ | |
Zeppelin | - | Die Teufel 2 | _ | : | _ | |
Die Laube | - | Dreagon Fly | _ | : | _ | |
Wiesenbande 2 | - | Total Colonial | _ | : | _ |